Ledelsesmedlemmers løn
2021 i t.kr. | 2020 i t.kr. | |
---|---|---|
Fast vederlag til direktion – Eskild Bak Kristensen (fratrådt 31.07.2020) | 0 | 1.185 |
Variabelt vederlag til direktion – Eskild Bak Kristensen | 0 | 0 |
Fratrædelsesgodtgørelse direktion – Eskild Bak Kristensen | 0 | 855 |
Vederlag i alt til direktionen – Eskild Bak Kristensen | 0 | 2.040 |
Fast vederlag til direktion – Steffen Ussing (tiltrådt 01.06.2020) | 1.657 | 894 |
Variabelt vederlag til direktion – Steffen Ussing | 10 | 0 |
Vederlag i alt til direktionen – Steffen Ussing | 1.667 | 894 |
Fast vederlag til andre væsentlige risikotagere og kontrolfunktioner | 3.004 | 2.931 |
Variabelt vederlag til andre væsentlige risikotagere og kontrolfunkt. | 60 | 50 |
Vederlag i alt til øvrige ansatte med væsentlig indflydelse på risikoprofilen | 3.064 | 2.981 |
Antal ansatte med væsentlig indflydelse på risikoprofilen (gns.) | 3,00 | 3,00 |
Bestyrelseshonorar | ||
Michael Andersen (indtrådt 2015) | 0 | 0 |
Karin Sønderbæk (indtrådt i 2018) | 0 | 0 |
Hans Lindum Møller (indtrådt i 2004) | 50 | 50 |
Linda Sandris Larsen (indtrådt i 2020) | 50 | 50 |
Steen Sandager (indtrådt i 2021) | 0 | 0 |
Udgifter til bestyrelseshonorar i alt | 100 | 88 |
Der anvendes alene fast aflønning til bestyrelsen.
Der er et opsigelsesvarsel på henholdsvis 6 og 12 måneder for selskabets direktør og Syd Fund Management A/S.
Selskabet har ingen pensionsforpligtelser overfor bestyrelsen, direktionen eller væsentlige risikotagere og kontrolfunktioner