Ledelsesmedlemmers løn
2024 i t.kr. | 2023 i t.kr. | |
---|---|---|
Fast vederlag til direktion – Steffen Ussing | 2.043 | 1.960 |
Variabelt vederlag til direktion – Steffen Ussing | 18 | 0 |
Vederlag i alt til direktionen – Steffen Ussing | 2.061 | 1.960 |
Fast vederlag til andre væsentlige risikotagere og kontrolfunktioner | 3.909 | 3.954 |
Variabelt vederlag til andre væsentlige risikotagere og kontrolfunkt. | 20 | 65 |
Vederlag i alt til øvrige ansatte med væsentlig indflydelse på risikoprofilen | 3.929 | 4.019 |
Antal ansatte med væsentlig indflydelse på risikoprofilen (gns.) | 4,00 | 4,00 |
Bestyrelseshonorar | ||
Karin Sønderbæk (indtrådt i 2018) | 0 | 0 |
Steen Frydensbjerg Sandager (indtrådt i 2021) | 0 | 0 |
Kim Nissen (indtrådt i 2023) | 0 | 0 |
Linda Sandris Larsen (indtrådt i 2020) | 50 | 50 |
Svend Erik Kriby (indtrådt i 2022) | 50 | 50 |
Udgifter til bestyrelseshonorar i alt | 100 | 100 |
Der anvendes alene fast aflønning til bestyrelsen.
Der er et opsigelsesvarsel på henholdsvis 6 og 12 måneder for selskabets direktør og Syd Fund Management A/S.
Selskabet har ingen pensionsforpligtelser overfor bestyrelsen, direktionen eller væsentlige risikotagere og kontrolfunktioner.